Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 3132-1 приложение 7
Приложение 7
к Закону Российской Федерации
"О статусе судей
в Российской Федерации"
РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
| Наименование должности | Размер должностного оклада (процентов) | Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов) |
| 1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации | ||
| Председатель Верховного Суда Российской Федерации | 100 | 7,9 |
| Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 95 | 7,4 |
| Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации | 92 | 7,4 |
| Председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации | 90 | 6,9 |
| Заместитель председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации | 87 | 6,9 |
| Председатель судебного состава Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации | 87 | 6,9 |
| Секретарь Пленума Верховного Суда Российской Федерации | 87 | 6,9 |
| Судья Верховного Суда Российской Федерации | 85 | 5,9 |
| 2. Судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам | ||
| Председатель | 90 | 2,3 |
| Первый заместитель председателя | 86 | 2,3 |
| Заместитель председателя | 85 | 2,3 |
| Председатель судебной коллегии, председатель судебного состава | 83 | 2,3 |
| Судья | 82 | 2,2 |
| 3. Судьи верховных судов республик, краевых, областных судов, Севастопольского городского суда, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации | ||
| Председатель | 80 | 2,3 |
| Первый заместитель председателя | 76 | 2,3 |
| Заместитель председателя | 75 | 2,3 |
| Председатель судебной коллегии, председатель судебного состава | 73 | 2,3 |
| Судья | 72 | 2,2 |
| 4. Судьи Московского и Санкт-Петербургского городских судов, Московского и Ленинградского областных судов, судьи верховных судов республик, краевых, областных судов, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации с численностью населения свыше 1 миллиона человек, судьи окружных (флотских) военных судов | ||
| Председатель | 85 | 2,3 |
| Первый заместитель председателя | 81 | 2,3 |
| Заместитель председателя | 80 | 2,3 |
| Председатель судебной коллегии, председатель судебного состава | 78 | 2,3 |
| Судья | 77 | 2,2 |
| 5. Судьи районных, городских, межрайонных и гарнизонных военных судов | ||
| Председатель | 72 | 2,3 |
| Заместитель председателя | 70 | 2,3 |
| Судья | 67 | 2,2 |
| 6. Судьи районных и гарнизонных военных судов в городах Москве и Санкт-Петербурге | ||
| Председатель | 77 | 2,3 |
| Заместитель председателя | 75 | 2,3 |
| Судья | 72 | 2,2 |
| 7. Мировые судьи | ||
| Мировой судья, осуществляющий свою деятельность в городах Москве и Санкт-Петербурге | 64 | 2,2 |
| Мировой судья | 60 | 2,2 |
